Skip to main content

#10 Heaven Sent

1 Bedrooms 1 Bathrooms Sleeps 4 Dover

Heaven Sent is a quaint, perfectly proportioned and delightfully detailed 1-bedroom Beach Bungalow at Dover Bay Resort. This stunning bungalow features a comfortable queen-sized bed, full sized bathroom with tub/shower combo with designer tile surround, fully equipped kitchen provided with cooking necessities, full-size stainless-steel refrigerator, range with oven, micro hood, and spacious dining area. The roomy living room features a slate tile surround gas fireplace, relaxing sofa with queen sized pull-out sleeper, free Wi-Fi and DISH TV.
Unwind in the Adirondack chairs and barbeque on the charming patio which also includes a large picnic table to enjoy the magnificent North Idaho evenings.
Heaven Sent comfortably sleeps a maximum of 4 guests. 2-Dogs are allowed.
This wonderful home comes with a complimentary pass to the Lake Club Fitness Center with the year-round outdoor heated pool and spa.
The Heaven Sent Beach Bungalow is only three miles from downtown Sandpoint! Located in the Marina Village within the Dover Bay Waterfront Community on the shores of beautiful Lake Pend Oreille. Dover Bay Waterfront Community provides over 9 miles of walking and biking trails, over 9 acres of beaches and parks. The Marina Village featuring a 274-slip marina, Lake Club Fitness Center with outdoor heated year-round pool and spa, tennis court, volleyball court, the DISH restaurant, and Dover Bay Market.

  • Air Conditioning
  • Bathtub
  • BBQ Area
  • Bed Linens
  • Cable
  • Coffee Maker
  • Cooking Basics
  • Marina
  • Theme Parks
  • Satellite or Cable
  • Dishes & Silverware
  • Essentials
  • Extra Pillows & Blankets
  • Fire Extinguisher
  • Fireplace
  • Living Room
  • Parking
  • Gym/Fitness Room
  • Towels
  • Hair Dryer
  • Hangers
  • Heating
  • Hot Water
  • Iron & Ironing Board
  • Kitchen
  • Microwave
  • Oven
  • Patio or Balcony
  • Refrigerator
  • Shampoo
  • Single Level Home
  • Smoke Detector
  • Room
  • Toaster
  • Fitness Center
  • Stove
  • Mountain View
  • Resort
  • Grill
  • Heated Pool
  • Communal Hot Tub
  • Cross Country Skiing
  • Cycling
  • Fishing
  • Fishing - Fly
  • Fishing - Freshwater
  • Golf
  • Hiking
  • Hunting
  • Jet Skiing
  • Skiing
  • Snowboarding
  • Snowmobiling
  • Swimming
  • Tennis
  • Water Tubing
  • Family
  • Wifi
  • Kitchen Island
  • Dining table
  • Carbon Monoxide Detector
  • Necessary
  • Bird Watching
  • Boating
  • Shopping
  • Sledding
  • Wildlife Viewing
  • Television
  • Communal Pool
  • Sand Volleyball Court
  • Private Entrance
  • Bicycle
  • Boat
  • Kayak Canoe
  • Tennis
  • Outdoor
  • Queen Bed
  • Sofa Bed
LEAVE A REVIEW

We are sorry, there are no reviews for this unit. Be the first to leave a review!

March 2024
S M T W T F S
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
April 2024
S M T W T F S
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16
$129
17
$129
18
$129
19
$129
20
$129
21
$129
22
$129
23
$129
24
$129
25
$129
26
$129
27
$129
28
$129
29
$129
30
$129
       
May 2024
S M T W T F S
      01
$179
02
$179
03
$179
04
$179
05
$179
06
$179
07
$179
08
$179
09
$179
10
$179
11
$179
12
$179
13
$179
14
$179
15
$179
16
$179
17
$179
18
$179
19
$179
20
$179
21
$179
22
$179
23
$179
24
$179
25
$179
26
$179
27
$179
28
$179
29
$179
30
$179
31
$179
 
June 2024
S M T W T F S
            01
$189
02
$189
03
$189
04
$189
05
$189
06
$189
07
$189
08
$189
09
$189
10
$189
11
$189
12
$189
13
$189
14
$189
15
$189
16
$189
17
$189
18
$189
19
$189
20
$189
21
$189
22
$189
23
$189
24
$189
25
$189
26
$189
27
$189
28
$289
29
$289
30
$289
           
July 2024
S M T W T F S
  01
$289
02
$289
03
$289
04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
August 2024
S M T W T F S
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
$289
September 2024
S M T W T F S
01
$289
02
$289
03
$229
04
$229
05
$229
06
$229
07
$229
08
$229
09
$229
10
$229
11
$229
12
$229
13
$229
14
$229
15
$229
16
$229
17
$229
18
$229
19
$229
20
$229
21
$229
22
$229
23
$229
24
$229
25
$229
26
$229
27
$229
28
$229
29
$229
30
$229
         
October 2024
S M T W T F S
    01
$129
02
$129
03
$129
04
$129
05
$129
06
$129
07
$129
08
$129
09
$129
10
$129
11
$129
12
$129
13
$129
14
$129
15
$129
16
$129
17
$129
18
$129
19
$129
20
$129
21
$129
22
$129
23
$129
24
$129
25
$129
26
$129
27
$129
28
$129
29
$129
30
$129
31
$129
   
November 2024
S M T W T F S
          01
$129
02
$129
03
$129
04
$129
05
$129
06
$129
07
$129
08
$129
09
$129
10
$129
11
$129
12
$129
13
$129
14
$129
15
$129
16
$129
17
$129
18
$129
19
$129
20
$129
21
$129
22
$129
23
$129
24
$129
25
$129
26
$129
27
$129
28
$129
29
$129
30
$129
December 2024
S M T W T F S
01
$129
02
$129
03
$129
04
$129
05
$129
06
$129
07
$129
08
$129
09
$129
10
$129
11
$129
12
$129
13
$129
14
$129
15
$129
16
$129
17
$129
18
$129
19
$129
20
$129
21
$129
22
$129
23
$129
24
$129
25
$129
26
$129
27
$129
28
$129
29
$129
30
$129
31
$129
       
January 2025
S M T W T F S
      01
$141.9
02
$141.9
03
$141.9
04
$141.9
05
$141.9
06
$141.9
07
$141.9
08
$141.9
09
$141.9
10
$141.9
11
$141.9
12
$141.9
13
$141.9
14
$141.9
15
$141.9
16
$141.9
17
$141.9
18
$141.9
19
$141.9
20
$141.9
21
$141.9
22
$141.9
23
$141.9
24
$141.9
25
$141.9
26
$141.9
27
$141.9
28
$141.9
29
$141.9
30
$141.9
31
$141.9
 
February 2025
S M T W T F S
            01
$141.9
02
$141.9
03
$141.9
04
$141.9
05
$141.9
06
$141.9
07
$141.9
08
$141.9
09
$141.9
10
$141.9
11
$141.9
12
$141.9
13
$141.9
14
$141.9
15
$141.9
16
$141.9
17
$141.9
18
$141.9
19
$141.9
20
$141.9
21
$141.9
22
$141.9
23
$141.9
24
$141.9
25
$141.9
26
$141.9
27
$141.9
28
$141.9
 
March 2025
S M T W T F S
            01
$141.9
02
$141.9
03
$141.9
04
$141.9
05
$141.9
06
$141.9
07
$141.9
08
$141.9
09
$141.9
10
$141.9
11
$141.9
12
$141.9
13
$141.9
14
$141.9
15
$141.9
16
$141.9
17
$141.9
18
$141.9
19
$141.9
20
$141.9
21
$141.9
22
$141.9
23
$141.9
24
$141.9
25
$141.9
26
$141.9
27
$141.9
28
$141.9
29
$141.9
30
$141.9
31
$141.9
         
Available
Unavailable
Check-In Only
Check-Out Only


Start Date End Date Amount Type
2024-02-28 2024-02-28 $129 Daily
2024-02-29 2024-02-29 $129 Daily
2024-03-01 2024-03-01 $129 Daily
2024-03-02 2024-03-02 $129 Daily
2024-03-03 2024-03-03 $129 Daily
2024-03-04 2024-03-04 $129 Daily
2024-03-05 2024-03-05 $129 Daily
2024-03-06 2024-03-06 $129 Daily
2024-03-07 2024-03-07 $129 Daily
2024-03-08 2024-03-08 $129 Daily
2024-03-09 2024-03-09 $129 Daily
2024-03-10 2024-03-10 $129 Daily
2024-03-11 2024-03-11 $129 Daily
2024-03-12 2024-03-12 $129 Daily
2024-03-13 2024-03-13 $129 Daily
2024-03-14 2024-03-14 $129 Daily
2024-03-15 2024-03-15 $129 Daily
2024-03-16 2024-03-16 $129 Daily
2024-03-17 2024-03-17 $129 Daily
2024-03-18 2024-03-18 $129 Daily
2024-03-19 2024-03-19 $129 Daily
2024-03-20 2024-03-20 $129 Daily
2024-03-21 2024-03-21 $129 Daily
2024-03-22 2024-03-22 $129 Daily
2024-03-23 2024-03-23 $129 Daily
2024-03-24 2024-03-24 $129 Daily
2024-03-25 2024-03-25 $129 Daily
2024-03-26 2024-03-26 $129 Daily
2024-03-27 2024-03-27 $129 Daily
2024-03-28 2024-03-28 $129 Daily
2024-03-29 2024-03-29 $129 Daily
2024-03-30 2024-03-30 $129 Daily
2024-03-31 2024-03-31 $129 Daily
2024-04-01 2024-04-01 $129 Daily
2024-04-02 2024-04-02 $129 Daily
2024-04-03 2024-04-03 $129 Daily
2024-04-04 2024-04-04 $129 Daily
2024-04-05 2024-04-05 $129 Daily
2024-04-06 2024-04-06 $129 Daily
2024-04-07 2024-04-07 $129 Daily
2024-04-08 2024-04-08 $129 Daily
2024-04-09 2024-04-09 $129 Daily
2024-04-10 2024-04-10 $129 Daily
2024-04-11 2024-04-11 $129 Daily
2024-04-12 2024-04-12 $129 Daily
2024-04-13 2024-04-13 $129 Daily
2024-04-14 2024-04-14 $129 Daily
2024-04-15 2024-04-15 $129 Daily
2024-04-16 2024-04-16 $129 Daily
2024-04-17 2024-04-17 $129 Daily
2024-04-18 2024-04-18 $129 Daily
2024-04-19 2024-04-19 $129 Daily
2024-04-20 2024-04-20 $129 Daily
2024-04-21 2024-04-21 $129 Daily
2024-04-22 2024-04-22 $129 Daily
2024-04-23 2024-04-23 $129 Daily
2024-04-24 2024-04-24 $129 Daily
2024-04-25 2024-04-25 $129 Daily
2024-04-26 2024-04-26 $129 Daily
2024-04-27 2024-04-27 $129 Daily
2024-04-28 2024-04-28 $129 Daily
2024-04-29 2024-04-29 $129 Daily
2024-04-30 2024-04-30 $129 Daily
2024-05-01 2024-05-01 $179 Daily
2024-05-02 2024-05-02 $179 Daily
2024-05-03 2024-05-03 $179 Daily
2024-05-04 2024-05-04 $179 Daily
2024-05-05 2024-05-05 $179 Daily
2024-05-06 2024-05-06 $179 Daily
2024-05-07 2024-05-07 $179 Daily
2024-05-08 2024-05-08 $179 Daily
2024-05-09 2024-05-09 $179 Daily
2024-05-10 2024-05-10 $179 Daily
2024-05-11 2024-05-11 $179 Daily
2024-05-12 2024-05-12 $179 Daily
2024-05-13 2024-05-13 $179 Daily
2024-05-14 2024-05-14 $179 Daily
2024-05-15 2024-05-15 $179 Daily
2024-05-16 2024-05-16 $179 Daily
2024-05-17 2024-05-17 $179 Daily
2024-05-18 2024-05-18 $179 Daily
2024-05-19 2024-05-19 $179 Daily
2024-05-20 2024-05-20 $179 Daily
2024-05-21 2024-05-21 $179 Daily
2024-05-22 2024-05-22 $179 Daily
2024-05-23 2024-05-23 $179 Daily
2024-05-24 2024-05-24 $179 Daily
2024-05-25 2024-05-25 $179 Daily
2024-05-26 2024-05-26 $179 Daily
2024-05-27 2024-05-27 $179 Daily
2024-05-28 2024-05-28 $179 Daily
2024-05-29 2024-05-29 $179 Daily
2024-05-30 2024-05-30 $179 Daily
2024-05-31 2024-05-31 $179 Daily
2024-06-01 2024-06-01 $189 Daily
2024-06-02 2024-06-02 $189 Daily
2024-06-03 2024-06-03 $189 Daily
2024-06-04 2024-06-04 $189 Daily
2024-06-05 2024-06-05 $189 Daily
2024-06-06 2024-06-06 $189 Daily
2024-06-07 2024-06-07 $189 Daily
2024-06-08 2024-06-08 $189 Daily
2024-06-09 2024-06-09 $189 Daily
2024-06-10 2024-06-10 $189 Daily
2024-06-11 2024-06-11 $189 Daily
2024-06-12 2024-06-12 $189 Daily
2024-06-13 2024-06-13 $189 Daily
2024-06-14 2024-06-14 $189 Daily
2024-06-15 2024-06-15 $189 Daily
2024-06-16 2024-06-16 $189 Daily
2024-06-17 2024-06-17 $189 Daily
2024-06-18 2024-06-18 $189 Daily
2024-06-19 2024-06-19 $189 Daily
2024-06-20 2024-06-20 $189 Daily
2024-06-21 2024-06-21 $189 Daily
2024-06-22 2024-06-22 $189 Daily
2024-06-23 2024-06-23 $189 Daily
2024-06-24 2024-06-24 $189 Daily
2024-06-25 2024-06-25 $189 Daily
2024-06-26 2024-06-26 $189 Daily
2024-06-27 2024-06-27 $189 Daily
2024-06-28 2024-06-28 $289 Daily
2024-06-29 2024-06-29 $289 Daily
2024-06-30 2024-06-30 $289 Daily
2024-07-01 2024-07-01 $289 Daily
2024-07-02 2024-07-02 $289 Daily
2024-07-03 2024-07-03 $289 Daily
2024-07-04 2024-07-04 $289 Daily
2024-07-05 2024-07-05 $289 Daily
2024-07-06 2024-07-06 $289 Daily
2024-07-07 2024-07-07 $289 Daily
2024-07-08 2024-07-08 $289 Daily
2024-07-09 2024-07-09 $289 Daily
2024-07-10 2024-07-10 $289 Daily
2024-07-11 2024-07-11 $289 Daily
2024-07-12 2024-07-12 $289 Daily
2024-07-13 2024-07-13 $289 Daily
2024-07-14 2024-07-14 $289 Daily
2024-07-15 2024-07-15 $289 Daily
2024-07-16 2024-07-16 $289 Daily
2024-07-17 2024-07-17 $289 Daily
2024-07-18 2024-07-18 $289 Daily
2024-07-19 2024-07-19 $289 Daily
2024-07-20 2024-07-20 $289 Daily
2024-07-21 2024-07-21 $289 Daily
2024-07-22 2024-07-22 $289 Daily
2024-07-23 2024-07-23 $289 Daily
2024-07-24 2024-07-24 $289 Daily
2024-07-25 2024-07-25 $289 Daily
2024-07-26 2024-07-26 $289 Daily
2024-07-27 2024-07-27 $289 Daily
2024-07-28 2024-07-28 $289 Daily
2024-07-29 2024-07-29 $289 Daily
2024-07-30 2024-07-30 $289 Daily
2024-07-31 2024-07-31 $289 Daily
2024-08-01 2024-08-01 $289 Daily
2024-08-02 2024-08-02 $289 Daily
2024-08-03 2024-08-03 $289 Daily
2024-08-04 2024-08-04 $289 Daily
2024-08-05 2024-08-05 $289 Daily
2024-08-06 2024-08-06 $289 Daily
2024-08-07 2024-08-07 $289 Daily
2024-08-08 2024-08-08 $289 Daily
2024-08-09 2024-08-09 $289 Daily
2024-08-10 2024-08-10 $289 Daily
2024-08-11 2024-08-11 $289 Daily
2024-08-12 2024-08-12 $289 Daily
2024-08-13 2024-08-13 $289 Daily
2024-08-14 2024-08-14 $289 Daily
2024-08-15 2024-08-15 $289 Daily
2024-08-16 2024-08-16 $289 Daily
2024-08-17 2024-08-17 $289 Daily
2024-08-18 2024-08-18 $289 Daily
2024-08-19 2024-08-19 $289 Daily
2024-08-20 2024-08-20 $289 Daily
2024-08-21 2024-08-21 $289 Daily
2024-08-22 2024-08-22 $289 Daily
2024-08-23 2024-08-23 $289 Daily
2024-08-24 2024-08-24 $289 Daily
2024-08-25 2024-08-25 $289 Daily
2024-08-26 2024-08-26 $289 Daily
2024-08-27 2024-08-27 $289 Daily
2024-08-28 2024-08-28 $289 Daily
2024-08-29 2024-08-29 $289 Daily
2024-08-30 2024-08-30 $289 Daily
2024-08-31 2024-08-31 $289 Daily
2024-09-01 2024-09-01 $289 Daily
2024-09-02 2024-09-02 $289 Daily
2024-09-03 2024-09-03 $229 Daily
2024-09-04 2024-09-04 $229 Daily
2024-09-05 2024-09-05 $229 Daily
2024-09-06 2024-09-06 $229 Daily
2024-09-07 2024-09-07 $229 Daily
2024-09-08 2024-09-08 $229 Daily
2024-09-09 2024-09-09 $229 Daily
2024-09-10 2024-09-10 $229 Daily
2024-09-11 2024-09-11 $229 Daily
2024-09-12 2024-09-12 $229 Daily
2024-09-13 2024-09-13 $229 Daily
2024-09-14 2024-09-14 $229 Daily
2024-09-15 2024-09-15 $229 Daily
2024-09-16 2024-09-16 $229 Daily
2024-09-17 2024-09-17 $229 Daily
2024-09-18 2024-09-18 $229 Daily
2024-09-19 2024-09-19 $229 Daily
2024-09-20 2024-09-20 $229 Daily
2024-09-21 2024-09-21 $229 Daily
2024-09-22 2024-09-22 $229 Daily
2024-09-23 2024-09-23 $229 Daily
2024-09-24 2024-09-24 $229 Daily
2024-09-25 2024-09-25 $229 Daily
2024-09-26 2024-09-26 $229 Daily
2024-09-27 2024-09-27 $229 Daily
2024-09-28 2024-09-28 $229 Daily
2024-09-29 2024-09-29 $229 Daily
2024-09-30 2024-09-30 $229 Daily
2024-10-01 2024-10-01 $129 Daily
2024-10-02 2024-10-02 $129 Daily
2024-10-03 2024-10-03 $129 Daily
2024-10-04 2024-10-04 $129 Daily
2024-10-05 2024-10-05 $129 Daily
2024-10-06 2024-10-06 $129 Daily
2024-10-07 2024-10-07 $129 Daily
2024-10-08 2024-10-08 $129 Daily
2024-10-09 2024-10-09 $129 Daily
2024-10-10 2024-10-10 $129 Daily
2024-10-11 2024-10-11 $129 Daily
2024-10-12 2024-10-12 $129 Daily
2024-10-13 2024-10-13 $129 Daily
2024-10-14 2024-10-14 $129 Daily
2024-10-15 2024-10-15 $129 Daily
2024-10-16 2024-10-16 $129 Daily
2024-10-17 2024-10-17 $129 Daily
2024-10-18 2024-10-18 $129 Daily
2024-10-19 2024-10-19 $129 Daily
2024-10-20 2024-10-20 $129 Daily
2024-10-21 2024-10-21 $129 Daily
2024-10-22 2024-10-22 $129 Daily
2024-10-23 2024-10-23 $129 Daily
2024-10-24 2024-10-24 $129 Daily
2024-10-25 2024-10-25 $129 Daily
2024-10-26 2024-10-26 $129 Daily
2024-10-27 2024-10-27 $129 Daily
2024-10-28 2024-10-28 $129 Daily
2024-10-29 2024-10-29 $129 Daily
2024-10-30 2024-10-30 $129 Daily
2024-10-31 2024-10-31 $129 Daily
2024-11-01 2024-11-01 $129 Daily
2024-11-02 2024-11-02 $129 Daily
2024-11-03 2024-11-03 $129 Daily
2024-11-04 2024-11-04 $129 Daily
2024-11-05 2024-11-05 $129 Daily
2024-11-06 2024-11-06 $129 Daily
2024-11-07 2024-11-07 $129 Daily
2024-11-08 2024-11-08 $129 Daily
2024-11-09 2024-11-09 $129 Daily
2024-11-10 2024-11-10 $129 Daily
2024-11-11 2024-11-11 $129 Daily
2024-11-12 2024-11-12 $129 Daily
2024-11-13 2024-11-13 $129 Daily
2024-11-14 2024-11-14 $129 Daily
2024-11-15 2024-11-15 $129 Daily
2024-11-16 2024-11-16 $129 Daily
2024-11-17 2024-11-17 $129 Daily
2024-11-18 2024-11-18 $129 Daily
2024-11-19 2024-11-19 $129 Daily
2024-11-20 2024-11-20 $129 Daily
2024-11-21 2024-11-21 $129 Daily
2024-11-22 2024-11-22 $129 Daily
2024-11-23 2024-11-23 $129 Daily
2024-11-24 2024-11-24 $129 Daily
2024-11-25 2024-11-25 $129 Daily
2024-11-26 2024-11-26 $129 Daily
2024-11-27 2024-11-27 $129 Daily
2024-11-28 2024-11-28 $129 Daily
2024-11-29 2024-11-29 $129 Daily
2024-11-30 2024-11-30 $129 Daily
2024-12-01 2024-12-01 $129 Daily
2024-12-02 2024-12-02 $129 Daily
2024-12-03 2024-12-03 $129 Daily
2024-12-04 2024-12-04 $129 Daily
2024-12-05 2024-12-05 $129 Daily
2024-12-06 2024-12-06 $129 Daily
2024-12-07 2024-12-07 $129 Daily
2024-12-08 2024-12-08 $129 Daily
2024-12-09 2024-12-09 $129 Daily
2024-12-10 2024-12-10 $129 Daily
2024-12-11 2024-12-11 $129 Daily
2024-12-12 2024-12-12 $129 Daily
2024-12-13 2024-12-13 $129 Daily
2024-12-14 2024-12-14 $129 Daily
2024-12-15 2024-12-15 $129 Daily
2024-12-16 2024-12-16 $129 Daily
2024-12-17 2024-12-17 $129 Daily
2024-12-18 2024-12-18 $129 Daily
2024-12-19 2024-12-19 $129 Daily
2024-12-20 2024-12-20 $129 Daily
2024-12-21 2024-12-21 $129 Daily
2024-12-22 2024-12-22 $129 Daily
2024-12-23 2024-12-23 $129 Daily
2024-12-24 2024-12-24 $129 Daily
2024-12-25 2024-12-25 $129 Daily
2024-12-26 2024-12-26 $129 Daily
2024-12-27 2024-12-27 $129 Daily
2024-12-28 2024-12-28 $129 Daily
2024-12-29 2024-12-29 $129 Daily
2024-12-30 2024-12-30 $129 Daily
2024-12-31 2024-12-31 $129 Daily
2025-01-01 2025-01-01 $141.9 Daily
2025-01-02 2025-01-02 $141.9 Daily
2025-01-03 2025-01-03 $141.9 Daily
2025-01-04 2025-01-04 $141.9 Daily
2025-01-05 2025-01-05 $141.9 Daily
2025-01-06 2025-01-06 $141.9 Daily
2025-01-07 2025-01-07 $141.9 Daily
2025-01-08 2025-01-08 $141.9 Daily
2025-01-09 2025-01-09 $141.9 Daily
2025-01-10 2025-01-10 $141.9 Daily
2025-01-11 2025-01-11 $141.9 Daily
2025-01-12 2025-01-12 $141.9 Daily
2025-01-13 2025-01-13 $141.9 Daily
2025-01-14 2025-01-14 $141.9 Daily
2025-01-15 2025-01-15 $141.9 Daily
2025-01-16 2025-01-16 $141.9 Daily
2025-01-17 2025-01-17 $141.9 Daily
2025-01-18 2025-01-18 $141.9 Daily
2025-01-19 2025-01-19 $141.9 Daily
2025-01-20 2025-01-20 $141.9 Daily
2025-01-21 2025-01-21 $141.9 Daily
2025-01-22 2025-01-22 $141.9 Daily
2025-01-23 2025-01-23 $141.9 Daily
2025-01-24 2025-01-24 $141.9 Daily
2025-01-25 2025-01-25 $141.9 Daily
2025-01-26 2025-01-26 $141.9 Daily
2025-01-27 2025-01-27 $141.9 Daily
2025-01-28 2025-01-28 $141.9 Daily
2025-01-29 2025-01-29 $141.9 Daily
2025-01-30 2025-01-30 $141.9 Daily
2025-01-31 2025-01-31 $141.9 Daily
2025-02-01 2025-02-01 $141.9 Daily
2025-02-02 2025-02-02 $141.9 Daily
2025-02-03 2025-02-03 $141.9 Daily
2025-02-04 2025-02-04 $141.9 Daily
2025-02-05 2025-02-05 $141.9 Daily
2025-02-06 2025-02-06 $141.9 Daily
2025-02-07 2025-02-07 $141.9 Daily
2025-02-08 2025-02-08 $141.9 Daily
2025-02-09 2025-02-09 $141.9 Daily
2025-02-10 2025-02-10 $141.9 Daily
2025-02-11 2025-02-11 $141.9 Daily
2025-02-12 2025-02-12 $141.9 Daily
2025-02-13 2025-02-13 $141.9 Daily
2025-02-14 2025-02-14 $141.9 Daily
2025-02-15 2025-02-15 $141.9 Daily
2025-02-16 2025-02-16 $141.9 Daily
2025-02-17 2025-02-17 $141.9 Daily
2025-02-18 2025-02-18 $141.9 Daily
2025-02-19 2025-02-19 $141.9 Daily
2025-02-20 2025-02-20 $141.9 Daily
2025-02-21 2025-02-21 $141.9 Daily
2025-02-22 2025-02-22 $141.9 Daily
2025-02-23 2025-02-23 $141.9 Daily
2025-02-24 2025-02-24 $141.9 Daily
2025-02-25 2025-02-25 $141.9 Daily
2025-02-26 2025-02-26 $141.9 Daily
2025-02-27 2025-02-27 $141.9 Daily
2025-02-28 2025-02-28 $141.9 Daily
2025-03-01 2025-03-01 $141.9 Daily
2025-03-02 2025-03-02 $141.9 Daily
2025-03-03 2025-03-03 $141.9 Daily
2025-03-04 2025-03-04 $141.9 Daily
2025-03-05 2025-03-05 $141.9 Daily
2025-03-06 2025-03-06 $141.9 Daily
2025-03-07 2025-03-07 $141.9 Daily
2025-03-08 2025-03-08 $141.9 Daily
2025-03-09 2025-03-09 $141.9 Daily
2025-03-10 2025-03-10 $141.9 Daily
2025-03-11 2025-03-11 $141.9 Daily
2025-03-12 2025-03-12 $141.9 Daily
2025-03-13 2025-03-13 $141.9 Daily
2025-03-14 2025-03-14 $141.9 Daily
2025-03-15 2025-03-15 $141.9 Daily
2025-03-16 2025-03-16 $141.9 Daily
2025-03-17 2025-03-17 $141.9 Daily
2025-03-18 2025-03-18 $141.9 Daily
2025-03-19 2025-03-19 $141.9 Daily
2025-03-20 2025-03-20 $141.9 Daily
2025-03-21 2025-03-21 $141.9 Daily
2025-03-22 2025-03-22 $141.9 Daily
2025-03-23 2025-03-23 $141.9 Daily
2025-03-24 2025-03-24 $141.9 Daily
2025-03-25 2025-03-25 $141.9 Daily
2025-03-26 2025-03-26 $141.9 Daily
2025-03-27 2025-03-27 $141.9 Daily
2025-03-28 2025-03-28 $141.9 Daily
2025-03-29 2025-03-29 $141.9 Daily
2025-03-30 2025-03-30 $141.9 Daily
2025-03-31 2025-03-31 $141.9 Daily
2025-04-01 2025-04-01 $141.9 Daily
2025-04-02 2025-04-02 $141.9 Daily
2025-04-03 2025-04-03 $141.9 Daily
2025-04-04 2025-04-04 $141.9 Daily
2025-04-05 2025-04-05 $141.9 Daily
2025-04-06 2025-04-06 $141.9 Daily
2025-04-07 2025-04-07 $141.9 Daily
2025-04-08 2025-04-08 $141.9 Daily
2025-04-09 2025-04-09 $141.9 Daily
2025-04-10 2025-04-10 $141.9 Daily
2025-04-11 2025-04-11 $141.9 Daily
2025-04-12 2025-04-12 $141.9 Daily
2025-04-13 2025-04-13 $141.9 Daily
2025-04-14 2025-04-14 $141.9 Daily
2025-04-15 2025-04-15 $141.9 Daily
2025-04-16 2025-04-16 $141.9 Daily
2025-04-17 2025-04-17 $141.9 Daily
2025-04-18 2025-04-18 $141.9 Daily
2025-04-19 2025-04-19 $141.9 Daily
2025-04-20 2025-04-20 $141.9 Daily
2025-04-21 2025-04-21 $141.9 Daily
2025-04-22 2025-04-22 $141.9 Daily
2025-04-23 2025-04-23 $141.9 Daily
2025-04-24 2025-04-24 $141.9 Daily
2025-04-25 2025-04-25 $141.9 Daily
2025-04-26 2025-04-26 $141.9 Daily
2025-04-27 2025-04-27 $141.9 Daily
2025-04-28 2025-04-28 $141.9 Daily
2025-04-29 2025-04-29 $141.9 Daily
2025-04-30 2025-04-30 $141.9 Daily
2025-05-01 2025-05-01 $196.9 Daily
2025-05-02 2025-05-02 $196.9 Daily
2025-05-03 2025-05-03 $196.9 Daily
2025-05-04 2025-05-04 $196.9 Daily
2025-05-05 2025-05-05 $196.9 Daily
2025-05-06 2025-05-06 $196.9 Daily
2025-05-07 2025-05-07 $196.9 Daily
2025-05-08 2025-05-08 $196.9 Daily
2025-05-09 2025-05-09 $196.9 Daily
2025-05-10 2025-05-10 $196.9 Daily
2025-05-11 2025-05-11 $196.9 Daily
2025-05-12 2025-05-12 $196.9 Daily
2025-05-13 2025-05-13 $196.9 Daily
2025-05-14 2025-05-14 $196.9 Daily
2025-05-15 2025-05-15 $196.9 Daily
2025-05-16 2025-05-16 $196.9 Daily
2025-05-17 2025-05-17 $196.9 Daily
2025-05-18 2025-05-18 $196.9 Daily
2025-05-19 2025-05-19 $196.9 Daily
2025-05-20 2025-05-20 $196.9 Daily
2025-05-21 2025-05-21 $196.9 Daily
2025-05-22 2025-05-22 $196.9 Daily
2025-05-23 2025-05-23 $196.9 Daily
2025-05-24 2025-05-24 $196.9 Daily
2025-05-25 2025-05-25 $196.9 Daily
2025-05-26 2025-05-26 $196.9 Daily
2025-05-27 2025-05-27 $196.9 Daily
2025-05-28 2025-05-28 $196.9 Daily
2025-05-29 2025-05-29 $196.9 Daily
2025-05-30 2025-05-30 $196.9 Daily
2025-05-31 2025-05-31 $196.9 Daily
2025-06-01 2025-06-01 $217.35 Daily
2025-06-02 2025-06-02 $217.35 Daily
2025-06-03 2025-06-03 $217.35 Daily
2025-06-04 2025-06-04 $217.35 Daily
2025-06-05 2025-06-05 $217.35 Daily
2025-06-06 2025-06-06 $217.35 Daily
2025-06-07 2025-06-07 $217.35 Daily
2025-06-08 2025-06-08 $217.35 Daily
2025-06-09 2025-06-09 $217.35 Daily
2025-06-10 2025-06-10 $217.35 Daily
2025-06-11 2025-06-11 $217.35 Daily
2025-06-12 2025-06-12 $217.35 Daily
2025-06-13 2025-06-13 $217.35 Daily
2025-06-14 2025-06-14 $217.35 Daily
2025-06-15 2025-06-15 $217.35 Daily
2025-06-16 2025-06-16 $217.35 Daily
2025-06-17 2025-06-17 $217.35 Daily
2025-06-18 2025-06-18 $217.35 Daily
2025-06-19 2025-06-19 $217.35 Daily
2025-06-20 2025-06-20 $217.35 Daily
2025-06-21 2025-06-21 $217.35 Daily
2025-06-22 2025-06-22 $217.35 Daily
2025-06-23 2025-06-23 $217.35 Daily
2025-06-24 2025-06-24 $217.35 Daily
2025-06-25 2025-06-25 $217.35 Daily
2025-06-26 2025-06-26 $217.35 Daily
2025-06-27 2025-06-27 $217.35 Daily
2025-06-28 2025-06-28 $319 Daily
