Skip to main content

Dover Dreamin'

3 Bedrooms 2.75 Bathrooms Sleeps 9 Dover

FREE PASS TO THE FITNESS CENTER WITH HEATED POOL AND SPA DURING YOUR STAY!
You’ll be having sweet dreams in this Dover Dreamin’ Parkside Bungalow!
The main level of this spectacular bungalow features a fully equipped kitchen with granite countertops and stainless-steel appliances, an spacious eating area, a relaxing living room with TV above a tile surrounded gas fireplace, a full bath with trendy tile surround tub/shower, one bedroom features a cozy queen size bed, while the other bedroom includes a queen-sized bed and an ensuite ¾ bath. This main level is an open floor plan with a several windows for neighborhood and mountain views.
The second floor provides the master bedroom with a comfortable king bed, 3rd bathroom and a spacious loft with 1 queen pullout and 1 twin pullout bed and a second TV. This bungalow also includes a large screened in covered deck for those warm summer nights!
You`ll discover a wonderful place to come back to and completely relax after a day of adventuring in the beautiful nature of North Idaho.
Dover Dreamin’ comfortably sleeps a maximum of 9 guests. This unit does NOT allow pets.
This Parkside home comes with access to Brown’s Inlet Bay for a fun time kayaking, paddleboarding and fishing. The Dover Bay Market rents kayaks, paddleboards and sells fishing gear!
The “Dover Dreamin” is only three miles from downtown Sandpoint! Located in the Parkside Neighborhood within the Dover Bay Waterfront Community on the shores of beautiful Lake Pend Oreille. Dover Bay Waterfront Community provides over 9 miles of walking and biking trails, over 9 acres of beaches and parks, the Marina Village featuring a 274-slip marina, Lake Club Fitness Center with outdoor heated year-round pool and spa, tennis court, volleyball court, the DISH restaurant, and Dover Bay Market.

  • Air Conditioning
  • Bed Linens
  • Coffee Maker
  • Marina
  • Theme Parks
  • Dishes & Silverware
  • Dishwasher
  • Dryer
  • Fireplace
  • Living Room
  • Parking
  • Towels
  • Hangers
  • Heating
  • Hot Water
  • Kitchen
  • Microwave
  • Oven
  • Refrigerator
  • Shampoo
  • Toaster
  • Stove
  • Washer
  • Grill
  • Tennis
  • Family
  • Smart TV
  • Bathtub
  • Carbon Monoxide Detector
  • Necessary
  • Fire Extinguisher
  • Hair Dryer
  • Smoke Detector
  • Bird Watching
  • Boating
  • Shopping
  • Sledding
  • Wildlife Viewing
  • Fitness Center
  • Resort
  • Television
  • Communal Pool
  • Communal Hot Tub
  • Sand Volleyball Court
  • Cross Country Skiing
  • Cycling
  • Fishing
  • Fishing - Fly
  • Fishing - Freshwater
  • Hiking
  • Hunting
  • Jet Skiing
  • Skiing
  • Snowboarding
  • Snowmobiling
  • Swimming
  • Wifi
  • Private Entrance
  • Dining table
  • King Bed
  • Queen Bed
LEAVE A REVIEW

We are sorry, there are no reviews for this unit. Be the first to leave a review!

April 2024
S M T W T F S
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19
$359
20
$359
21
$359
22
$359
23
$359
24
$359
25
$359
26
$359
27
$359
28
$359
29
$359
30
$359
       
May 2024
S M T W T F S
      01
$459
02
$459
03
$459
04
$459
05
$459
06
$459
07
$459
08
$459
09
$459
10
$459
11
$459
12
$459
13
$459
14
$459
15
$459
16
$459
17
$459
18
$459
19
$459
20
$459
21
$459
22
$459
23
$459
24
$459
25
$459
26
$459
27
$459
28
$459
29
$459
30
$459
31
$459
 
June 2024
S M T W T F S
            01
$559
02
$559
03
$559
04
$559
05
$559
06
$559
07
$559
08
$559
09
$559
10
$559
11
$559
12
$559
13
$559
14
$559
15
$559
16
$559
17
$559
18
$559
19
$559
20
$559
21
$559
22
$559
23
$559
24
$559
25
$559
26
$559
27
$559
28
$559
29
$559
30
$559
           
July 2024
S M T W T F S
  01
$559
02
$559
03
$559
04
$559
05
$559
06
$559
07
$559
08
$559
09
$559
10
$559
11
$559
12
$559
13
$559
14
$559
15
$559
16
$559
17 18 19 20
21
$559
22
$559
23
$559
24
$559
25
$559
26
$559
27
$559
28
$559
29
$559
30
$559
31
$559
     
August 2024
S M T W T F S
        01
$559
02 03
04 05
$559
06
$559
07
$559
08
$559
09
$559
10
$559
11
$559
12
$559
13
$559
14
$559
15
$559
16
$559
17
$559
18
$559
19
$559
20
$559
21
$559
22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
$559
September 2024
S M T W T F S
01
$559
02
$559
03
$459
04
$459
05
$459
06
$459
07
$459
08
$459
09
$459
10
$459
11
$459
12
$459
13
$459
14
$459
15
$459
16
$459
17
$459
18
$459
19
$459
20 21
22
$459
23
$459
24
$459
25
$459
26
$459
27
$459
28
$459
29
$459
30
$459
         
October 2024
S M T W T F S
    01
$359
02
$359
03
$359
04
$359
05
$359
06
$359
07
$359
08
$359
09
$359
10
$359
11
$359
12
$359
13
$359
14
$359
15
$359
16
$359
17
$359
18
$359
19
$359
20
$359
21
$359
22
$359
23
$359
24
$359
25
$359
26
$359
27
$359
28
$359
29
$359
30
$359
31
$359
   
November 2024
S M T W T F S
          01
$359
02
$359
03
$359
04
$359
05
$359
06
$359
07
$359
08
$359
09
$359
10
$359
11
$359
12
$359
13
$359
14
$359
15
$359
16
$359
17
$359
18
$359
19
$359
20
$359
21
$359
22
$359
23
$359
24
$359
25
$359
26
$359
27
$359
28
$359
29
$359
30
$359
December 2024
S M T W T F S
01
$359
02
$359
03
$359
04
$359
05
$359
06
$359
07
$359
08
$359
09
$359
10
$359
11
$359
12
$359
13
$359
14
$359
15
$359
16
$359
17
$359
18
$359
19 20 21
22
$359
23
$359
24
$359
25
$359
26
$359
27
$359
28
$359
29
$359
30
$359
31
$359
       
January 2025
S M T W T F S
      01
$
02
$
03
$
04
$
05
$
06
$
07
$
08
$
09
$
10
$
11
$
12
$
13
$
14
$
15
$
16
$
17
$
18
$
19
$
20
$
21
$
22
$
23
$
24
$
25
$
26
$
27
$
28
$
29
$
30
$
31
$
 
February 2025
S M T W T F S
            01
$
02
$
03
$
04
$
05
$
06
$
07
$
08
$
09
$
10
$
11
$
12
$
13
$
14
$
15
$
16
$
17
$
18
$
19
$
20
$
21
$
22
$
23
$
24
$
25
$
26
$
27
$
28
$
 
March 2025
S M T W T F S
            01
$
02
$
03
$
04
$
05
$
06
$
07
$
08
$
09
$
10
$
11
$
12
$
13
$
14
$
15
$
16
$
17
$
18
$
19
$
20
$
21
$
22
$
23
$
24
$
25
$
26
$
27
$
28
$
29
$
30
$
31
$
         
April 2025
S M T W T F S
    01
$
02
$
03
$
04
$
05
$
06
$
07
$
08
$
09
$
10
$
11
$
12
$
13
$
14
$
15
$
16
$
17
$
18
$
19
$
20
$
21
$
22
$
23
$
24
$
25
$
26
$
27
$
28
$
29
$
30
$
     
Available
Unavailable
Check-In Only
Check-Out Only


Start Date End Date Amount Type
2024-04-05 2024-04-05 $359 Daily
2024-04-06 2024-04-06 $359 Daily
2024-04-07 2024-04-07 $359 Daily
2024-04-08 2024-04-08 $359 Daily
2024-04-09 2024-04-09 $359 Daily
2024-04-10 2024-04-10 $359 Daily
2024-04-11 2024-04-11 $359 Daily
2024-04-12 2024-04-12 $359 Daily
2024-04-13 2024-04-13 $359 Daily
2024-04-14 2024-04-14 $359 Daily
2024-04-15 2024-04-15 $359 Daily
2024-04-16 2024-04-16 $359 Daily
2024-04-17 2024-04-17 $359 Daily
2024-04-18 2024-04-18 $359 Daily
2024-04-19 2024-04-19 $359 Daily
2024-04-20 2024-04-20 $359 Daily
2024-04-21 2024-04-21 $359 Daily
2024-04-22 2024-04-22 $359 Daily
2024-04-23 2024-04-23 $359 Daily
2024-04-24 2024-04-24 $359 Daily
2024-04-25 2024-04-25 $359 Daily
2024-04-26 2024-04-26 $359 Daily
2024-04-27 2024-04-27 $359 Daily
2024-04-28 2024-04-28 $359 Daily
2024-04-29 2024-04-29 $359 Daily
2024-04-30 2024-04-30 $359 Daily
2024-05-01 2024-05-01 $459 Daily
2024-05-02 2024-05-02 $459 Daily
2024-05-03 2024-05-03 $459 Daily
2024-05-04 2024-05-04 $459 Daily
2024-05-05 2024-05-05 $459 Daily
2024-05-06 2024-05-06 $459 Daily
2024-05-07 2024-05-07 $459 Daily
2024-05-08 2024-05-08 $459 Daily
2024-05-09 2024-05-09 $459 Daily
2024-05-10 2024-05-10 $459 Daily
2024-05-11 2024-05-11 $459 Daily
2024-05-12 2024-05-12 $459 Daily
2024-05-13 2024-05-13 $459 Daily
2024-05-14 2024-05-14 $459 Daily
2024-05-15 2024-05-15 $459 Daily
2024-05-16 2024-05-16 $459 Daily
2024-05-17 2024-05-17 $459 Daily
2024-05-18 2024-05-18 $459 Daily
2024-05-19 2024-05-19 $459 Daily
2024-05-20 2024-05-20 $459 Daily
2024-05-21 2024-05-21 $459 Daily
2024-05-22 2024-05-22 $459 Daily
2024-05-23 2024-05-23 $459 Daily
2024-05-24 2024-05-24 $459 Daily
2024-05-25 2024-05-25 $459 Daily
2024-05-26 2024-05-26 $459 Daily
2024-05-27 2024-05-27 $459 Daily
2024-05-28 2024-05-28 $459 Daily
2024-05-29 2024-05-29 $459 Daily
2024-05-30 2024-05-30 $459 Daily
2024-05-31 2024-05-31 $459 Daily
2024-06-01 2024-06-01 $559 Daily
2024-06-02 2024-06-02 $559 Daily
2024-06-03 2024-06-03 $559 Daily
2024-06-04 2024-06-04 $559 Daily
2024-06-05 2024-06-05 $559 Daily
2024-06-06 2024-06-06 $559 Daily
2024-06-07 2024-06-07 $559 Daily
2024-06-08 2024-06-08 $559 Daily
2024-06-09 2024-06-09 $559 Daily
2024-06-10 2024-06-10 $559 Daily
2024-06-11 2024-06-11 $559 Daily
2024-06-12 2024-06-12 $559 Daily
2024-06-13 2024-06-13 $559 Daily
2024-06-14 2024-06-14 $559 Daily
2024-06-15 2024-06-15 $559 Daily
2024-06-16 2024-06-16 $559 Daily
2024-06-17 2024-06-17 $559 Daily
2024-06-18 2024-06-18 $559 Daily
2024-06-19 2024-06-19 $559 Daily
2024-06-20 2024-06-20 $559 Daily
2024-06-21 2024-06-21 $559 Daily
2024-06-22 2024-06-22 $559 Daily
2024-06-23 2024-06-23 $559 Daily
2024-06-24 2024-06-24 $559 Daily
2024-06-25 2024-06-25 $559 Daily
2024-06-26 2024-06-26 $559 Daily
2024-06-27 2024-06-27 $559 Daily
2024-06-28 2024-06-28 $559 Daily
2024-06-29 2024-06-29 $559 Daily
2024-06-30 2024-06-30 $559 Daily
2024-07-01 2024-07-01 $559 Daily
2024-07-02 2024-07-02 $559 Daily
2024-07-03 2024-07-03 $559 Daily
2024-07-04 2024-07-04 $559 Daily
2024-07-05 2024-07-05 $559 Daily
2024-07-06 2024-07-06 $559 Daily
2024-07-07 2024-07-07 $559 Daily
2024-07-08 2024-07-08 $559 Daily
2024-07-09 2024-07-09 $559 Daily
2024-07-10 2024-07-10 $559 Daily
2024-07-11 2024-07-11 $559 Daily
2024-07-12 2024-07-12 $559 Daily
2024-07-13 2024-07-13 $559 Daily
2024-07-14 2024-07-14 $559 Daily
2024-07-15 2024-07-15 $559 Daily
2024-07-16 2024-07-16 $559 Daily
2024-07-17 2024-07-17 $559 Daily
2024-07-18 2024-07-18 $559 Daily
2024-07-19 2024-07-19 $559 Daily
2024-07-20 2024-07-20 $559 Daily
2024-07-21 2024-07-21 $559 Daily
2024-07-22 2024-07-22 $559 Daily
2024-07-23 2024-07-23 $559 Daily
2024-07-24 2024-07-24 $559 Daily
2024-07-25 2024-07-25 $559 Daily
2024-07-26 2024-07-26 $559 Daily
2024-07-27 2024-07-27 $559 Daily
2024-07-28 2024-07-28 $559 Daily
2024-07-29 2024-07-29 $559 Daily
2024-07-30 2024-07-30 $559 Daily
2024-07-31 2024-07-31 $559 Daily
2024-08-01 2024-08-01 $559 Daily
2024-08-02 2024-08-02 $559 Daily
2024-08-03 2024-08-03 $559 Daily
2024-08-04 2024-08-04 $559 Daily
2024-08-05 2024-08-05 $559 Daily
2024-08-06 2024-08-06 $559 Daily
2024-08-07 2024-08-07 $559 Daily
2024-08-08 2024-08-08 $559 Daily
2024-08-09 2024-08-09 $559 Daily
2024-08-10 2024-08-10 $559 Daily
2024-08-11 2024-08-11 $559 Daily
2024-08-12 2024-08-12 $559 Daily
2024-08-13 2024-08-13 $559 Daily
2024-08-14 2024-08-14 $559 Daily
2024-08-15 2024-08-15 $559 Daily
2024-08-16 2024-08-16 $559 Daily
2024-08-17 2024-08-17 $559 Daily
2024-08-18 2024-08-18 $559 Daily
2024-08-19 2024-08-19 $559 Daily
2024-08-20 2024-08-20 $559 Daily
2024-08-21 2024-08-21 $559 Daily
2024-08-22 2024-08-22 $559 Daily
2024-08-23 2024-08-23 $559 Daily
2024-08-24 2024-08-24 $559 Daily
2024-08-25 2024-08-25 $559 Daily
2024-08-26 2024-08-26 $559 Daily
2024-08-27 2024-08-27 $559 Daily
2024-08-28 2024-08-28 $559 Daily
2024-08-29 2024-08-29 $559 Daily
2024-08-30 2024-08-30 $559 Daily
2024-08-31 2024-08-31 $559 Daily
2024-09-01 2024-09-01 $559 Daily
2024-09-02 2024-09-02 $559 Daily
2024-09-03 2024-09-03 $459 Daily
2024-09-04 2024-09-04 $459 Daily
2024-09-05 2024-09-05 $459 Daily
2024-09-06 2024-09-06 $459 Daily
2024-09-07 2024-09-07 $459 Daily
2024-09-08 2024-09-08 $459 Daily
2024-09-09 2024-09-09 $459 Daily
2024-09-10 2024-09-10 $459 Daily
2024-09-11 2024-09-11 $459 Daily
2024-09-12 2024-09-12 $459 Daily
2024-09-13 2024-09-13 $459 Daily
2024-09-14 2024-09-14 $459 Daily
2024-09-15 2024-09-15 $459 Daily
2024-09-16 2024-09-16 $459 Daily
2024-09-17 2024-09-17 $459 Daily
2024-09-18 2024-09-18 $459 Daily
2024-09-19 2024-09-19 $459 Daily
2024-09-20 2024-09-20 $459 Daily
2024-09-21 2024-09-21 $459 Daily
2024-09-22 2024-09-22 $459 Daily
2024-09-23 2024-09-23 $459 Daily
2024-09-24 2024-09-24 $459 Daily
2024-09-25 2024-09-25 $459 Daily
2024-09-26 2024-09-26 $459 Daily
2024-09-27 2024-09-27 $459 Daily
2024-09-28 2024-09-28 $459 Daily
2024-09-29 2024-09-29 $459 Daily
2024-09-30 2024-09-30 $459 Daily
2024-10-01 2024-10-01 $359 Daily
2024-10-02 2024-10-02 $359 Daily
2024-10-03 2024-10-03 $359 Daily
2024-10-04 2024-10-04 $359 Daily
2024-10-05 2024-10-05 $359 Daily
2024-10-06 2024-10-06 $359 Daily
2024-10-07 2024-10-07 $359 Daily
2024-10-08 2024-10-08 $359 Daily
2024-10-09 2024-10-09 $359 Daily
2024-10-10 2024-10-10 $359 Daily
2024-10-11 2024-10-11 $359 Daily
2024-10-12 2024-10-12 $359 Daily
2024-10-13 2024-10-13 $359 Daily
2024-10-14 2024-10-14 $359 Daily
2024-10-15 2024-10-15 $359 Daily
2024-10-16 2024-10-16 $359 Daily
2024-10-17 2024-10-17 $359 Daily
2024-10-18 2024-10-18 $359 Daily
2024-10-19 2024-10-19 $359 Daily
2024-10-20 2024-10-20 $359 Daily
2024-10-21 2024-10-21 $359 Daily
2024-10-22 2024-10-22 $359 Daily
2024-10-23 2024-10-23 $359 Daily
2024-10-24 2024-10-24 $359 Daily
2024-10-25 2024-10-25 $359 Daily
2024-10-26 2024-10-26 $359 Daily
2024-10-27 2024-10-27 $359 Daily
2024-10-28 2024-10-28 $359 Daily
2024-10-29 2024-10-29 $359 Daily
2024-10-30 2024-10-30 $359 Daily
2024-10-31 2024-10-31 $359 Daily
2024-11-01 2024-11-01 $359 Daily
2024-11-02 2024-11-02 $359 Daily
2024-11-03 2024-11-03 $359 Daily
2024-11-04 2024-11-04 $359 Daily
2024-11-05 2024-11-05 $359 Daily
2024-11-06 2024-11-06 $359 Daily
2024-11-07 2024-11-07 $359 Daily
2024-11-08 2024-11-08 $359 Daily
2024-11-09 2024-11-09 $359 Daily
2024-11-10 2024-11-10 $359 Daily
2024-11-11 2024-11-11 $359 Daily
2024-11-12 2024-11-12 $359 Daily
2024-11-13 2024-11-13 $359 Daily
2024-11-14 2024-11-14 $359 Daily
2024-11-15 2024-11-15 $359 Daily
2024-11-16 2024-11-16 $359 Daily
2024-11-17 2024-11-17 $359 Daily
2024-11-18 2024-11-18 $359 Daily
2024-11-19 2024-11-19 $359 Daily
2024-11-20 2024-11-20 $359 Daily
2024-11-21 2024-11-21 $359 Daily
2024-11-22 2024-11-22 $359 Daily
2024-11-23 2024-11-23 $359 Daily
2024-11-24 2024-11-24 $359 Daily
2024-11-25 2024-11-25 $359 Daily
2024-11-26 2024-11-26 $359 Daily
2024-11-27 2024-11-27 $359 Daily
2024-11-28 2024-11-28 $359 Daily
2024-11-29 2024-11-29 $359 Daily
2024-11-30 2024-11-30 $359 Daily
2024-12-01 2024-12-01 $359 Daily
2024-12-02 2024-12-02 $359 Daily
2024-12-03 2024-12-03 $359 Daily
2024-12-04 2024-12-04 $359 Daily
2024-12-05 2024-12-05 $359 Daily
2024-12-06 2024-12-06 $359 Daily
2024-12-07 2024-12-07 $359 Daily
2024-12-08 2024-12-08 $359 Daily
2024-12-09 2024-12-09 $359 Daily
2024-12-10 2024-12-10 $359 Daily
2024-12-11 2024-12-11 $359 Daily
2024-12-12 2024-12-12 $359 Daily
2024-12-13 2024-12-13 $359 Daily
2024-12-14 2024-12-14 $359 Daily
2024-12-15 2024-12-15 $359 Daily
2024-12-16 2024-12-16 $359 Daily
2024-12-17 2024-12-17 $359 Daily
2024-12-18 2024-12-18 $359 Daily
2024-12-19 2024-12-19 $359 Daily
2024-12-20 2024-12-20 $359 Daily
2024-12-21 2024-12-21 $359 Daily
2024-12-22 2024-12-22 $359 Daily
2024-12-23 2024-12-23 $359 Daily
2024-12-24 2024-12-24 $359 Daily
2024-12-25 2024-12-25 $359 Daily
2024-12-26 2024-12-26 $359 Daily
2024-12-27 2024-12-27 $359 Daily
2024-12-28 2024-12-28 $359 Daily
2024-12-29 2024-12-29 $359 Daily
2024-12-30 2024-12-30 $359 Daily
2024-12-31 2024-12-31 $359 Daily

Book Now

Detailed Quote
Add to Favorites
Inquire
Share
Print
SEO Tools byWeb Design and Development | Roundbox