Skip to main content

#5 Osprey Catch

2 Bedrooms 1 Bathrooms Sleeps 7 Dover

The “Osprey Catch” is ready for your stay! This 2-bedroom Beach Bungalow features a comfortable queen-sized bed in one bedroom and an inviting twin/full bunk in the second bedroom, full sized bathroom with tub/shower with trendy tile surround, fully equipped kitchen stocked with cooking essentials, full-size stainless-steel fridge, range, microwave and larger dining area. The generous living room features a slate tile gas fireplace and cozy sofa with queen-sized pull-out sleeper, Wi-Fi, and DISH TV.
This lovely Beach Bungalow is close to all the walking and biking trails. Sleeps a maximum of 7 guests. Will allow maximum of 2 dogs.
This wonderful home comes with a complimentary pass to the Lake Club Fitness Center with the year-round outdoor heated pool and spa.
The “Osprey Catch” Beach Bungalow is only three miles from downtown Sandpoint! Located in the Marina Village within the Dover Bay Waterfront Community on the shores of beautiful Lake Pend Oreille. Dover Bay Waterfront Community provides over 9 miles of walking and biking trails, over 9 acres of beaches and parks, the Marina Village featuring a 274-slip marina, Lake Club Fitness Center with outdoor heated year-round pool and spa, tennis court, volleyball court, the DISH restaurant, and Dover Bay Market. The Dover Bay Market has kayaks and stand-up paddle boards available to rent in the warmer weather.

  • Air Conditioning
  • Bathtub
  • BBQ Area
  • Bed Linens
  • Cable
  • Coffee Maker
  • Cooking Basics
  • Marina
  • Theme Parks
  • Satellite or Cable
  • Dishes & Silverware
  • Essentials
  • Extra Pillows & Blankets
  • Fire Extinguisher
  • Fireplace
  • Living Room
  • Parking
  • Towels
  • Hair Dryer
  • Hangers
  • Heating
  • Hot Water
  • Iron & Ironing Board
  • Kitchen
  • Lake Front
  • Microwave
  • Oven
  • Refrigerator
  • Shampoo
  • Smoke Detector
  • Toaster
  • Fitness Center
  • Stove
  • Television
  • Grill
  • Heated Pool
  • Communal Hot Tub
  • Cross Country Skiing
  • Cycling
  • Fishing
  • Fishing - Fly
  • Fishing - Freshwater
  • Golf
  • Hiking
  • Hunting
  • Jet Skiing
  • Skiing
  • Snowboarding
  • Snowmobiling
  • Swimming
  • Tennis
  • Water Tubing
  • Family
  • Wifi
  • Dining table
  • Carbon Monoxide Detector
  • Necessary
  • Bird Watching
  • Boating
  • Shopping
  • Sledding
  • Wildlife Viewing
  • Resort
  • Communal Pool
  • Sand Volleyball Court
  • Private Entrance
  • Bunk Beds
  • Queen Bed
  • Sofa Bed
LEAVE A REVIEW

We are sorry, there are no reviews for this unit. Be the first to leave a review!

March 2024
S M T W T F S
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29
$169
30
$169
31
$169
           
April 2024
S M T W T F S
  01
$169
02
$169
03
$169
04
$169
05
$169
06
$169
07
$169
08
$169
09
$169
10
$169
11
$169
12
$169
13
$169
14
$169
15
$169
16
$169
17
$169
18
$169
19
$169
20
$169
21
$169
22
$169
23
$169
24
$169
25
$169
26
$169
27
$169
28
$169
29
$169
30
$169
       
May 2024
S M T W T F S
      01
$199
02
$199
03
$199
04
$199
05
$199
06
$199
07
$199
08
$199
09
$199
10
$199
11
$199
12
$199
13
$199
14 15 16
$199
17
$199
18
$199
19
$199
20
$199
21
$199
22
$199
23
$199
24
$199
25
$199
26
$199
27
$199
28
$199
29
$199
30
$199
31
$199
 
June 2024
S M T W T F S
            01
$259
02
$259
03
$259
04
$259
05
$259
06
$259
07
$259
08
$259
09
$259
10
$259
11
$259
12
$259
13
$259
14
$259
15
$259
16
$259
17
$259
18 19 20 21 22
23
$259
24
$259
25 26 27 28 29
$419
30
$419
           
July 2024
S M T W T F S
  01
$419
02
$419
03
$419
04 05 06
07
$419
08
$419
09 10 11 12 13
14 15 16 17
$419
18
$419
19
$419
20
21 22 23
$419
24
$419
25 26 27
28
$419
29
$419
30
$419
31
$419
     
August 2024
S M T W T F S
        01
$419
02 03
04 05 06
$419
07
$419
08
$419
09
$419
10
$419
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25
$419
26
$419
27
$419
28
$419
29
$419
30
$419
31
$419
September 2024
S M T W T F S
01
$419
02
$419
03
$339
04
$339
05
$339
06
$339
07
$339
08
$339
09
$339
10
$339
11
$339
12
$339
13
$339
14
$339
15
$339
16
$339
17
$339
18
$339
19
$339
20
$339
21
$339
22
$339
23
$339
24
$339
25
$339
26
$339
27
$339
28
$339
29
$339
30
$339
         
October 2024
S M T W T F S
    01
$169
02
$169
03
$169
04
$169
05
$169
06
$169
07
$169
08
$169
09
$169
10
$169
11
$169
12
$169
13
$169
14
$169
15
$169
16
$169
17
$169
18
$169
19
$169
20
$169
21
$169
22
$169
23
$169
24
$169
25
$169
26
$169
27
$169
28
$169
29
$169
30
$169
31
$169
   
November 2024
S M T W T F S
          01
$169
02
$169
03
$169
04
$169
05
$169
06
$169
07
$169
08
$169
09
$169
10
$169
11
$169
12
$169
13
$169
14
$169
15
$169
16
$169
17
$169
18
$169
19
$169
20
$169
21
$169
22
$169
23
$169
24
$169
25
$169
26
$169
27
$169
28
$169
29
$169
30
$169
December 2024
S M T W T F S
01
$169
02
$169
03
$169
04
$169
05
$169
06
$169
07
$169
08
$169
09
$169
10
$169
11
$169
12
$169
13
$169
14
$169
15
$169
16
$169
17
$169
18
$169
19
$169
20
$169
21
$169
22
$169
23
$169
24
$169
25
$169
26
$169
27
$169
28
$169
29
$169
30
$169
31
$169
       
January 2025
S M T W T F S
      01
$185.9
02
$185.9
03
$185.9
04
$185.9
05
$185.9
06
$185.9
07
$185.9
08
$185.9
09
$185.9
10
$185.9
11
$185.9
12
$185.9
13
$185.9
14
$185.9
15
$185.9
16
$185.9
17
$185.9
18
$185.9
19
$185.9
20
$185.9
21
$185.9
22
$185.9
23
$185.9
24
$185.9
25
$185.9
26
$185.9
27
$185.9
28
$185.9
29
$185.9
30
$185.9
31
$185.9
 
February 2025
S M T W T F S
            01
$185.9
02
$185.9
03
$185.9
04
$185.9
05
$185.9
06
$185.9
07
$185.9
08
$185.9
09
$185.9
10
$185.9
11
$185.9
12
$185.9
13
$185.9
14
$185.9
15
$185.9
16
$185.9
17
$185.9
18
$185.9
19
$185.9
20
$185.9
21
$185.9
22
$185.9
23
$185.9
24
$185.9
25
$185.9
26
$185.9
27
$185.9
28
$185.9
 
March 2025
S M T W T F S
            01
$185.9
02
$185.9
03
$185.9
04
$185.9
05
$185.9
06
$185.9
07
$185.9
08
$185.9
09
$185.9
10
$185.9
11
$185.9
12
$185.9
13
$185.9
14
$185.9
15
$185.9
16
$185.9
17
$185.9
18
$185.9
19
$185.9
20
$185.9
21
$185.9
22
$185.9
23
$185.9
24
$185.9
25
$185.9
26
$185.9
27
$185.9
28
$185.9
29
$185.9
30
$185.9
31
$185.9
         
Available
Unavailable
Check-In Only
Check-Out Only


Start Date End Date Amount Type
2024-03-11 2024-03-11 $169 Daily
2024-03-12 2024-03-12 $169 Daily
2024-03-13 2024-03-13 $169 Daily
2024-03-14 2024-03-14 $169 Daily
2024-03-15 2024-03-15 $169 Daily
2024-03-16 2024-03-16 $169 Daily
2024-03-17 2024-03-17 $169 Daily
2024-03-18 2024-03-18 $169 Daily
2024-03-19 2024-03-19 $169 Daily
2024-03-20 2024-03-20 $169 Daily
2024-03-21 2024-03-21 $169 Daily
2024-03-22 2024-03-22 $169 Daily
2024-03-23 2024-03-23 $169 Daily
2024-03-24 2024-03-24 $169 Daily
2024-03-25 2024-03-25 $169 Daily
2024-03-26 2024-03-26 $169 Daily
2024-03-27 2024-03-27 $169 Daily
2024-03-28 2024-03-28 $169 Daily
2024-03-29 2024-03-29 $169 Daily
2024-03-30 2024-03-30 $169 Daily
2024-03-31 2024-03-31 $169 Daily
2024-04-01 2024-04-01 $169 Daily
2024-04-02 2024-04-02 $169 Daily
2024-04-03 2024-04-03 $169 Daily
2024-04-04 2024-04-04 $169 Daily
2024-04-05 2024-04-05 $169 Daily
2024-04-06 2024-04-06 $169 Daily
2024-04-07 2024-04-07 $169 Daily
2024-04-08 2024-04-08 $169 Daily
2024-04-09 2024-04-09 $169 Daily
2024-04-10 2024-04-10 $169 Daily
2024-04-11 2024-04-11 $169 Daily
2024-04-12 2024-04-12 $169 Daily
2024-04-13 2024-04-13 $169 Daily
2024-04-14 2024-04-14 $169 Daily
2024-04-15 2024-04-15 $169 Daily
2024-04-16 2024-04-16 $169 Daily
2024-04-17 2024-04-17 $169 Daily
2024-04-18 2024-04-18 $169 Daily
2024-04-19 2024-04-19 $169 Daily
2024-04-20 2024-04-20 $169 Daily
2024-04-21 2024-04-21 $169 Daily
2024-04-22 2024-04-22 $169 Daily
2024-04-23 2024-04-23 $169 Daily
2024-04-24 2024-04-24 $169 Daily
2024-04-25 2024-04-25 $169 Daily
2024-04-26 2024-04-26 $169 Daily
2024-04-27 2024-04-27 $169 Daily
2024-04-28 2024-04-28 $169 Daily
2024-04-29 2024-04-29 $169 Daily
2024-04-30 2024-04-30 $169 Daily
2024-05-01 2024-05-01 $199 Daily
2024-05-02 2024-05-02 $199 Daily
2024-05-03 2024-05-03 $199 Daily
2024-05-04 2024-05-04 $199 Daily
2024-05-05 2024-05-05 $199 Daily
2024-05-06 2024-05-06 $199 Daily
2024-05-07 2024-05-07 $199 Daily
2024-05-08 2024-05-08 $199 Daily
2024-05-09 2024-05-09 $199 Daily
2024-05-10 2024-05-10 $199 Daily
2024-05-11 2024-05-11 $199 Daily
2024-05-12 2024-05-12 $199 Daily
2024-05-13 2024-05-13 $199 Daily
2024-05-14 2024-05-14 $199 Daily
2024-05-15 2024-05-15 $199 Daily
2024-05-16 2024-05-16 $199 Daily
2024-05-17 2024-05-17 $199 Daily
2024-05-18 2024-05-18 $199 Daily
2024-05-19 2024-05-19 $199 Daily
2024-05-20 2024-05-20 $199 Daily
2024-05-21 2024-05-21 $199 Daily
2024-05-22 2024-05-22 $199 Daily
2024-05-23 2024-05-23 $199 Daily
2024-05-24 2024-05-24 $199 Daily
2024-05-25 2024-05-25 $199 Daily
2024-05-26 2024-05-26 $199 Daily
2024-05-27 2024-05-27 $199 Daily
2024-05-28 2024-05-28 $199 Daily
2024-05-29 2024-05-29 $199 Daily
2024-05-30 2024-05-30 $199 Daily
2024-05-31 2024-05-31 $199 Daily
2024-06-01 2024-06-01 $259 Daily
2024-06-02 2024-06-02 $259 Daily
2024-06-03 2024-06-03 $259 Daily
2024-06-04 2024-06-04 $259 Daily
2024-06-05 2024-06-05 $259 Daily
2024-06-06 2024-06-06 $259 Daily
2024-06-07 2024-06-07 $259 Daily
2024-06-08 2024-06-08 $259 Daily
2024-06-09 2024-06-09 $259 Daily
2024-06-10 2024-06-10 $259 Daily
2024-06-11 2024-06-11 $259 Daily
2024-06-12 2024-06-12 $259 Daily
2024-06-13 2024-06-13 $259 Daily
2024-06-14 2024-06-14 $259 Daily
2024-06-15 2024-06-15 $259 Daily
2024-06-16 2024-06-16 $259 Daily
2024-06-17 2024-06-17 $259 Daily
2024-06-18 2024-06-18 $259 Daily
2024-06-19 2024-06-19 $259 Daily
2024-06-20 2024-06-20 $259 Daily
2024-06-21 2024-06-21 $259 Daily
2024-06-22 2024-06-22 $259 Daily
2024-06-23 2024-06-23 $259 Daily
2024-06-24 2024-06-24 $259 Daily
2024-06-25 2024-06-25 $259 Daily
2024-06-26 2024-06-26 $259 Daily
2024-06-27 2024-06-27 $259 Daily
2024-06-28 2024-06-28 $419 Daily
2024-06-29 2024-06-29 $419 Daily
2024-06-30 2024-06-30 $419 Daily
2024-07-01 2024-07-01 $419 Daily
2024-07-02 2024-07-02 $419 Daily
2024-07-03 2024-07-03 $419 Daily
2024-07-04 2024-07-04 $419 Daily
2024-07-05 2024-07-05 $419 Daily
2024-07-06 2024-07-06 $419 Daily
2024-07-07 2024-07-07 $419 Daily
2024-07-08 2024-07-08 $419 Daily
2024-07-09 2024-07-09 $419 Daily
2024-07-10 2024-07-10 $419 Daily
2024-07-11 2024-07-11 $419 Daily
2024-07-12 2024-07-12 $419 Daily
2024-07-13 2024-07-13 $419 Daily
2024-07-14 2024-07-14 $419 Daily
2024-07-15 2024-07-15 $419 Daily
2024-07-16 2024-07-16 $419 Daily
2024-07-17 2024-07-17 $419 Daily
2024-07-18 2024-07-18 $419 Daily
2024-07-19 2024-07-19 $419 Daily
2024-07-20 2024-07-20 $419 Daily
2024-07-21 2024-07-21 $419 Daily
2024-07-22 2024-07-22 $419 Daily
2024-07-23 2024-07-23 $419 Daily
2024-07-24 2024-07-24 $419 Daily
2024-07-25 2024-07-25 $419 Daily
2024-07-26 2024-07-26 $419 Daily
2024-07-27 2024-07-27 $419 Daily
2024-07-28 2024-07-28 $419 Daily
2024-07-29 2024-07-29 $419 Daily
2024-07-30 2024-07-30 $419 Daily
2024-07-31 2024-07-31 $419 Daily
2024-08-01 2024-08-01 $419 Daily
2024-08-02 2024-08-02 $419 Daily
2024-08-03 2024-08-03 $419 Daily
2024-08-04 2024-08-04 $419 Daily
2024-08-05 2024-08-05 $419 Daily
2024-08-06 2024-08-06 $419 Daily
2024-08-07 2024-08-07 $419 Daily
2024-08-08 2024-08-08 $419 Daily
2024-08-09 2024-08-09 $419 Daily
2024-08-10 2024-08-10 $419 Daily
2024-08-11 2024-08-11 $419 Daily
2024-08-12 2024-08-12 $419 Daily
2024-08-13 2024-08-13 $419 Daily
2024-08-14 2024-08-14 $419 Daily
2024-08-15 2024-08-15 $419 Daily
2024-08-16 2024-08-16 $419 Daily
2024-08-17 2024-08-17 $419 Daily
2024-08-18 2024-08-18 $419 Daily
2024-08-19 2024-08-19 $419 Daily
2024-08-20 2024-08-20 $419 Daily
2024-08-21 2024-08-21 $419 Daily
2024-08-22 2024-08-22 $419 Daily
2024-08-23 2024-08-23 $419 Daily
2024-08-24 2024-08-24 $419 Daily
2024-08-25 2024-08-25 $419 Daily
2024-08-26 2024-08-26 $419 Daily
2024-08-27 2024-08-27 $419 Daily
2024-08-28 2024-08-28 $419 Daily
2024-08-29 2024-08-29 $419 Daily
2024-08-30 2024-08-30 $419 Daily
2024-08-31 2024-08-31 $419 Daily
2024-09-01 2024-09-01 $419 Daily
2024-09-02 2024-09-02 $419 Daily
2024-09-03 2024-09-03 $339 Daily
2024-09-04 2024-09-04 $339 Daily
2024-09-05 2024-09-05 $339 Daily
2024-09-06 2024-09-06 $339 Daily
2024-09-07 2024-09-07 $339 Daily
2024-09-08 2024-09-08 $339 Daily
2024-09-09 2024-09-09 $339 Daily
2024-09-10 2024-09-10 $339 Daily
2024-09-11 2024-09-11 $339 Daily
2024-09-12 2024-09-12 $339 Daily
2024-09-13 2024-09-13 $339 Daily
2024-09-14 2024-09-14 $339 Daily
2024-09-15 2024-09-15 $339 Daily
2024-09-16 2024-09-16 $339 Daily
2024-09-17 2024-09-17 $339 Daily
2024-09-18 2024-09-18 $339 Daily
2024-09-19 2024-09-19 $339 Daily
2024-09-20 2024-09-20 $339 Daily
2024-09-21 2024-09-21 $339 Daily
2024-09-22 2024-09-22 $339 Daily
2024-09-23 2024-09-23 $339 Daily
2024-09-24 2024-09-24 $339 Daily
2024-09-25 2024-09-25 $339 Daily
2024-09-26 2024-09-26 $339 Daily
2024-09-27 2024-09-27 $339 Daily
2024-09-28 2024-09-28 $339 Daily
2024-09-29 2024-09-29 $339 Daily
2024-09-30 2024-09-30 $339 Daily
2024-10-01 2024-10-01 $169 Daily
2024-10-02 2024-10-02 $169 Daily
2024-10-03 2024-10-03 $169 Daily
2024-10-04 2024-10-04 $169 Daily
2024-10-05 2024-10-05 $169 Daily
2024-10-06 2024-10-06 $169 Daily
2024-10-07 2024-10-07 $169 Daily
2024-10-08 2024-10-08 $169 Daily
2024-10-09 2024-10-09 $169 Daily
2024-10-10 2024-10-10 $169 Daily
2024-10-11 2024-10-11 $169 Daily
2024-10-12 2024-10-12 $169 Daily
2024-10-13 2024-10-13 $169 Daily
2024-10-14 2024-10-14 $169 Daily
2024-10-15 2024-10-15 $169 Daily
2024-10-16 2024-10-16 $169 Daily
2024-10-17 2024-10-17 $169 Daily
2024-10-18 2024-10-18 $169 Daily
2024-10-19 2024-10-19 $169 Daily
2024-10-20 2024-10-20 $169 Daily
2024-10-21 2024-10-21 $169 Daily
2024-10-22 2024-10-22 $169 Daily
2024-10-23 2024-10-23 $169 Daily
2024-10-24 2024-10-24 $169 Daily
2024-10-25 2024-10-25 $169 Daily
2024-10-26 2024-10-26 $169 Daily
2024-10-27 2024-10-27 $169 Daily
2024-10-28 2024-10-28 $169 Daily
2024-10-29 2024-10-29 $169 Daily
2024-10-30 2024-10-30 $169 Daily
2024-10-31 2024-10-31 $169 Daily
2024-11-01 2024-11-01 $169 Daily
2024-11-02 2024-11-02 $169 Daily
2024-11-03 2024-11-03 $169 Daily
2024-11-04 2024-11-04 $169 Daily
2024-11-05 2024-11-05 $169 Daily
2024-11-06 2024-11-06 $169 Daily
2024-11-07 2024-11-07 $169 Daily
2024-11-08 2024-11-08 $169 Daily
2024-11-09 2024-11-09 $169 Daily
2024-11-10 2024-11-10 $169 Daily
2024-11-11 2024-11-11 $169 Daily
2024-11-12 2024-11-12 $169 Daily
2024-11-13 2024-11-13 $169 Daily
2024-11-14 2024-11-14 $169 Daily
2024-11-15 2024-11-15 $169 Daily
2024-11-16 2024-11-16 $169 Daily
2024-11-17 2024-11-17 $169 Daily
2024-11-18 2024-11-18 $169 Daily
2024-11-19 2024-11-19 $169 Daily
2024-11-20 2024-11-20 $169 Daily
2024-11-21 2024-11-21 $169 Daily
2024-11-22 2024-11-22 $169 Daily
2024-11-23 2024-11-23 $169 Daily
2024-11-24 2024-11-24 $169 Daily
2024-11-25 2024-11-25 $169 Daily
2024-11-26 2024-11-26 $169 Daily
2024-11-27 2024-11-27 $169 Daily
2024-11-28 2024-11-28 $169 Daily
2024-11-29 2024-11-29 $169 Daily
2024-11-30 2024-11-30 $169 Daily
2024-12-01 2024-12-01 $169 Daily
2024-12-02 2024-12-02 $169 Daily
2024-12-03 2024-12-03 $169 Daily
2024-12-04 2024-12-04 $169 Daily
2024-12-05 2024-12-05 $169 Daily
2024-12-06 2024-12-06 $169 Daily
2024-12-07 2024-12-07 $169 Daily
2024-12-08 2024-12-08 $169 Daily
2024-12-09 2024-12-09 $169 Daily
2024-12-10 2024-12-10 $169 Daily
2024-12-11 2024-12-11 $169 Daily
2024-12-12 2024-12-12 $169 Daily
2024-12-13 2024-12-13 $169 Daily
2024-12-14 2024-12-14 $169 Daily
2024-12-15 2024-12-15 $169 Daily
2024-12-16 2024-12-16 $169 Daily
2024-12-17 2024-12-17 $169 Daily
2024-12-18 2024-12-18 $169 Daily
2024-12-19 2024-12-19 $169 Daily
2024-12-20 2024-12-20 $169 Daily
2024-12-21 2024-12-21 $169 Daily
2024-12-22 2024-12-22 $169 Daily
2024-12-23 2024-12-23 $169 Daily
2024-12-24 2024-12-24 $169 Daily
2024-12-25 2024-12-25 $169 Daily
2024-12-26 2024-12-26 $169 Daily
2024-12-27 2024-12-27 $169 Daily
2024-12-28 2024-12-28 $169 Daily
2024-12-29 2024-12-29 $169 Daily
2024-12-30 2024-12-30 $169 Daily
2024-12-31 2024-12-31 $169 Daily
2025-01-01 2025-01-01 $185.9 Daily
2025-01-02 2025-01-02 $185.9 Daily
2025-01-03 2025-01-03 $185.9 Daily
2025-01-04 2025-01-04 $185.9 Daily
2025-01-05 2025-01-05 $185.9 Daily
2025-01-06 2025-01-06 $185.9 Daily
2025-01-07 2025-01-07 $185.9 Daily
2025-01-08 2025-01-08 $185.9 Daily
2025-01-09 2025-01-09 $185.9 Daily
2025-01-10 2025-01-10 $185.9 Daily
2025-01-11 2025-01-11 $185.9 Daily
2025-01-12 2025-01-12 $185.9 Daily
2025-01-13 2025-01-13 $185.9 Daily
2025-01-14 2025-01-14 $185.9 Daily
2025-01-15 2025-01-15 $185.9 Daily
2025-01-16 2025-01-16 $185.9 Daily
2025-01-17 2025-01-17 $185.9 Daily
2025-01-18 2025-01-18 $185.9 Daily
2025-01-19 2025-01-19 $185.9 Daily
2025-01-20 2025-01-20 $185.9 Daily
2025-01-21 2025-01-21 $185.9 Daily
2025-01-22 2025-01-22 $185.9 Daily
2025-01-23 2025-01-23 $185.9 Daily
2025-01-24 2025-01-24 $185.9 Daily
2025-01-25 2025-01-25 $185.9 Daily
2025-01-26 2025-01-26 $185.9 Daily
2025-01-27 2025-01-27 $185.9 Daily
2025-01-28 2025-01-28 $185.9 Daily
2025-01-29 2025-01-29 $185.9 Daily
2025-01-30 2025-01-30 $185.9 Daily
2025-01-31 2025-01-31 $185.9 Daily
2025-02-01 2025-02-01 $185.9 Daily
2025-02-02 2025-02-02 $185.9 Daily
2025-02-03 2025-02-03 $185.9 Daily
2025-02-04 2025-02-04 $185.9 Daily
2025-02-05 2025-02-05 $185.9 Daily
2025-02-06 2025-02-06 $185.9 Daily
2025-02-07 2025-02-07 $185.9 Daily
2025-02-08 2025-02-08 $185.9 Daily
2025-02-09 2025-02-09 $185.9 Daily
2025-02-10 2025-02-10 $185.9 Daily
2025-02-11 2025-02-11 $185.9 Daily
2025-02-12 2025-02-12 $185.9 Daily
2025-02-13 2025-02-13 $185.9 Daily
2025-02-14 2025-02-14 $185.9 Daily
2025-02-15 2025-02-15 $185.9 Daily
2025-02-16 2025-02-16 $185.9 Daily
2025-02-17 2025-02-17 $185.9 Daily
2025-02-18 2025-02-18 $185.9 Daily
2025-02-19 2025-02-19 $185.9 Daily
2025-02-20 2025-02-20 $185.9 Daily
2025-02-21 2025-02-21 $185.9 Daily
2025-02-22 2025-02-22 $185.9 Daily
2025-02-23 2025-02-23 $185.9 Daily
2025-02-24 2025-02-24 $185.9 Daily
2025-02-25 2025-02-25 $185.9 Daily
2025-02-26 2025-02-26 $185.9 Daily
2025-02-27 2025-02-27 $185.9 Daily
2025-02-28 2025-02-28 $185.9 Daily
2025-03-01 2025-03-01 $185.9 Daily
2025-03-02 2025-03-02 $185.9 Daily
2025-03-03 2025-03-03 $185.9 Daily
2025-03-04 2025-03-04 $185.9 Daily
2025-03-05 2025-03-05 $185.9 Daily
2025-03-06 2025-03-06 $185.9 Daily
2025-03-07 2025-03-07 $185.9 Daily
2025-03-08 2025-03-08 $185.9 Daily
2025-03-09 2025-03-09 $185.9 Daily
2025-03-10 2025-03-10 $185.9 Daily
2025-03-11 2025-03-11 $185.9 Daily
2025-03-12 2025-03-12 $185.9 Daily
2025-03-13 2025-03-13 $185.9 Daily
2025-03-14 2025-03-14 $185.9 Daily
2025-03-15 2025-03-15 $185.9 Daily
2025-03-16 2025-03-16 $185.9 Daily
2025-03-17 2025-03-17 $185.9 Daily
2025-03-18 2025-03-18 $185.9 Daily
2025-03-19 2025-03-19 $185.9 Daily
2025-03-20 2025-03-20 $185.9 Daily
2025-03-21 2025-03-21 $185.9 Daily
2025-03-22 2025-03-22 $185.9 Daily
2025-03-23 2025-03-23 $185.9 Daily
2025-03-24 2025-03-24 $185.9 Daily
2025-03-25 2025-03-25 $185.9 Daily
2025-03-26 2025-03-26 $185.9 Daily
2025-03-27 2025-03-27 $185.9 Daily
2025-03-28 2025-03-28 $185.9 Daily
2025-03-29 2025-03-29 $185.9 Daily
2025-03-30 2025-03-30 $185.9 Daily
2025-03-31 2025-03-31 $185.9 Daily
2025-04-01 2025-04-01 $185.9 Daily
2025-04-02 2025-04-02 $185.9 Daily
2025-04-03 2025-04-03 $185.9 Daily
2025-04-04 2025-04-04 $185.9 Daily
2025-04-05 2025-04-05 $185.9 Daily
2025-04-06 2025-04-06 $185.9 Daily
2025-04-07 2025-04-07 $185.9 Daily
2025-04-08 2025-04-08 $185.9 Daily
2025-04-09 2025-04-09 $185.9 Daily
2025-04-10 2025-04-10 $185.9 Daily
2025-04-11 2025-04-11 $185.9 Daily
2025-04-12 2025-04-12 $185.9 Daily
2025-04-13 2025-04-13 $185.9 Daily
2025-04-14 2025-04-14 $185.9 Daily
2025-04-15 2025-04-15 $185.9 Daily
2025-04-16 2025-04-16 $185.9 Daily
2025-04-17 2025-04-17 $185.9 Daily
2025-04-18 2025-04-18 $185.9 Daily
2025-04-19 2025-04-19 $185.9 Daily
2025-04-20 2025-04-20 $185.9 Daily
2025-04-21 2025-04-21 $185.9 Daily
2025-04-22 2025-04-22 $185.9 Daily
2025-04-23 2025-04-23 $185.9 Daily
2025-04-24 2025-04-24 $185.9 Daily
2025-04-25 2025-04-25 $185.9 Daily
2025-04-26 2025-04-26 $185.9 Daily
2025-04-27 2025-04-27 $185.9 Daily
2025-04-28 2025-04-28 $185.9 Daily
2025-04-29 2025-04-29 $185.9 Daily
2025-04-30 2025-04-30 $185.9 Daily
2025-05-01 2025-05-01 $218.9 Daily
2025-05-02 2025-05-02 $218.9 Daily
2025-05-03 2025-05-03 $218.9 Daily
2025-05-04 2025-05-04 $218.9 Daily
2025-05-05 2025-05-05 $218.9 Daily
2025-05-06 2025-05-06 $218.9 Daily
2025-05-07 2025-05-07 $218.9 Daily
2025-05-08 2025-05-08 $218.9 Daily
2025-05-09 2025-05-09 $218.9 Daily
2025-05-10 2025-05-10 $218.9 Daily
2025-05-11 2025-05-11 $218.9 Daily
2025-05-12 2025-05-12 $218.9 Daily
2025-05-13 2025-05-13 $218.9 Daily
2025-05-14 2025-05-14 $218.9 Daily
2025-05-15 2025-05-15 $218.9 Daily
2025-05-16 2025-05-16 $218.9 Daily
2025-05-17 2025-05-17 $218.9 Daily
2025-05-18 2025-05-18 $218.9 Daily
2025-05-19 2025-05-19 $218.9 Daily
2025-05-20 2025-05-20 $218.9 Daily
2025-05-21 2025-05-21 $218.9 Daily
2025-05-22 2025-05-22 $218.9 Daily
2025-05-23 2025-05-23 $218.9 Daily
2025-05-24 2025-05-24 $218.9 Daily
2025-05-25 2025-05-25 $218.9 Daily
2025-05-26 2025-05-26 $218.9 Daily
2025-05-27 2025-05-27 $218.9 Daily
2025-05-28 2025-05-28 $218.9 Daily
2025-05-29 2025-05-29 $218.9 Daily
2025-05-30 2025-05-30 $218.9 Daily
2025-05-31 2025-05-31 $218.9 Daily
2025-06-01 2025-06-01 $263.35 Daily
2025-06-02 2025-06-02 $263.35 Daily
2025-06-03 2025-06-03 $263.35 Daily
2025-06-04 2025-06-04 $263.35 Daily
2025-06-05 2025-06-05 $263.35 Daily
2025-06-06 2025-06-06 $263.35 Daily
2025-06-07 2025-06-07 $263.35 Daily
2025-06-08 2025-06-08 $263.35 Daily
2025-06-09 2025-06-09 $263.35 Daily
2025-06-10 2025-06-10 $263.35 Daily
2025-06-11 2025-06-11 $263.35 Daily
2025-06-12 2025-06-12 $263.35 Daily
2025-06-13 2025-06-13 $263.35 Daily
2025-06-14 2025-06-14 $263.35 Daily
2025-06-15 2025-06-15 $263.35 Daily
2025-06-16 2025-06-16 $263.35 Daily
2025-06-17 2025-06-17 $263.35 Daily
2025-06-18 2025-06-18 $263.35 Daily
2025-06-19 2025-06-19 $263.35 Daily
2025-06-20 2025-06-20 $263.35 Daily
2025-06-21 2025-06-21 $263.35 Daily
2025-06-22 2025-06-22 $263.35 Daily
2025-06-23 2025-06-23 $263.35 Daily
2025-06-24 2025-06-24 $263.35 Daily
2025-06-25 2025-06-25 $263.35 Daily
2025-06-26 2025-06-26 $263.35 Daily
2025-06-27 2025-06-27 $263.35 Daily
2025-06-28 2025-06-28 $455 Daily
2025-06-29 2025-06-29 $455 Daily
2025-06-30 2025-06-30 $455 Daily
2025-07-01 2025-07-01 $455 Daily
2025-07-02 2025-07-02 $455 Daily
2025-07-03 2025-07-03 $455 Daily
2025-07-04 2025-07-04 $455 Daily
2025-07-05 2025-07-05 $455 Daily
2025-07-06 2025-07-06 $455 Daily
2025-07-07 2025-07-07 $455 Daily
2025-07-08 2025-07-08 $455 Daily
2025-07-09 2025-07-09 $455 Daily
2025-07-10 2025-07-10 $455 Daily
